Our product range includes a wide range of aluminium sheet he20, aluminium sheet 91e, aluminium sheet 40800, aluminium sheet 5754, aluminium sheet 1060 and aluminium sheet he30.
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| MATERIAL | READY STOCK |
| THICKNESSES | 0.71 MM - 250 MM |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 305 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , NALCO , BALCO |
| THICKNESSES | 0.71 MM - 250 MM |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 4' X 10' , 5' X 8' |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 238 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4; |
| THICKNESSES | 0.71 MM - 250 MM |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5754 , 5052 , 5083 , 1050 , 1060 , 1100 , 1200 , 8011 |
| Size | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| FINISH | MILL FINISH |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| GRADES | 1060 , 1050 , 1200 , 1100 , 8011 |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , NALCO , BALCO |
| MATERIAL | READY STOCK |
| FINISH | MILL FINISH |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | IMPORTED , BALCO , NALCO , HINDALCO , JINDAL |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 8' X 4' |
| THICKNESSES | 0.71 MM - 250 MM |
| STOCK | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 305 / Kg Get Latest Price
| Dimensions | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 , 6082 , 8011 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| GRADE | 1050 , 1060 , 8011 , 1100 , 1200 |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5052 , 5086 , 5083 , 1050 , 1060 , 8011 |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| MATERIAL | READY STOCK |
| FINISH | MILL FINISH |
| DIMENSIONS | 10' X 5' , 8' X 4' , 10' X 4' , 8' X 5' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Dimensions | 10' X 5' , 8' X 4' , 10' X 4' , 8' X 5' |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 , 5052 , 5083 , 5086 , 1100 , 1060 , 1200 , 1050 |
| FINISH | MILL FINISH |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , CHINA , RUSSIA |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Dimensions | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| Metal - Alloy | ALUMINIUM ALLOY |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , BALCO , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 8011 , 1200 , 1100 , 1050 , 1060 |
| Dimensions | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , BALCO , NALCO |
| FINISH | MILL FINISH |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 1100 , 1200 , 8011 , 1050 , 1060 |
| Country of Origin | Made in India |
| MATERIAL. | READY STOCK |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , NALCO , BALCO |
| FINISH | MILL FINISH |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 8011 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
| Dimensions | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , BALCO , NALCO |
| FINISH | MILL FINISH |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED , HINDALCO |
| FINISH | MILL FINISH |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| GRADE | 5086 , 5052 , 5083 , 1050 , 1060 , 1100 , 1200 , 3003 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| MAKE | JINDAL , HINDALCO , BALCO , NALCO |
| MATERIAL | READY STOCK |
| FINISH | MILL FINISH |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| GRADE | 5083 , 5052 , 5086 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Dimensions | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| MAKE | IMPORTED |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Brand | HINDALCO , JINDAL , NALCO , BALCO , IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADES | 2014 , 1050 , 1060 , 1100 , 1200 , 8011 |
| DIMENSIONS | 8' X 4' , 10' X 5' , 8' X 5' , 10' X 4' |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 345 / Kg Get Latest Price
| Brand | HINDALCO , IMPORTED , JINDAL , NALCO , BALCO |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| FINISH | MILL FINISH |
| MATERIAL | READY STOCK |
| GRADES | 6082 , 6061 , 2014 , 7075 , 5052 , 5086 , 5083 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | BALCO , JINDAL , HINDALCO , NALCO |
| GRADES | 19000 , 1100 , 1200 , 8011 , 1050 , 1060 |
| FINISH | MILL FINISH |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Brand | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
| Country of Origin | Made in India |
| GRADES | 1200 , 1100 , 19000 , 8011 , 1050 , 1060 |
| FINISH | MILL FINISH |
| MATERIAL | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mr.Manish Porwal (Partner)
Maxal Impex
Ground Floor, 190, kamal Kunj, David S Barretto Road, Wadala West, Mumbai - 400031, Maharashtra, India