Leading Wholesale Trader of aluminium pipe 2017, aluminium pipe 7050, aluminium pipe he15, aluminium pipe 2014, aluminium pipe he20 and aluminium pipe he30 from Mumbai.
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 6 m |
| Surface Finish | Anodized |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 315 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 6 m |
| Surface Finish | Anodized |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Shape | Round |
| Material | Aluminium Pipe 5754 |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.75 inch |
| Unit Length | 12 m |
| Shape | Round |
| Material | Aluminium Pipe 5052 |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Unit Length | 6 m |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL |
| GRADES | 6101, 6063, 6082, 6061 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Material | ready stock |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Color | silver |
| Type | Aluminium Pipe 5083 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Material | ready stock |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Color | silver |
| Type | Aluminium Pipe 7075 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Unit Length | 18 m |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Material | Aluminium Pipe 6060 |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Type | READY STOCK |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Unit Length | 12 m |
| Surface Finish | Anodized |
| Shape | Round |
| Material | Aluminium Pipe 5086 |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inches |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL |
| GRADES | 1050 , 6082 , 6063 , 6061 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6 MTR |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6000 Series |
| Shape | Round |
| Thickness | Varied thickness |
| Material | READY STOCK |
| GRADES | 6063, 6082 , 6061 , 7075 |
| MAKE | JINDAL , HINDALCO |
| LENGTHS | STANDARD 3.6 MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Surface Finish | Mill Finished |
| Grade | 1000 Series |
| Shape | Round |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL |
| GRADES | 1060 , 6082 , 6063 , 6061 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Unit Length | 6 m |
| Thickness | VARIED THICKNESSES |
| Material | READY STOCK |
| LENGTHS | STANDARD 3.6MTR & CUT SIZE |
| MAKE | HINDALCO, JINDAL |
| GRADES | EC , 6101 , 6063 , 6082 , 6061 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Unit Length | 12 m |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL |
| GRADES | 91E, 6082, 6063 , 6061 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6 MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL |
| GRADES | 1S, HE-30 , HE-9 , HE-20 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 315 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Thickness | VARIED THICKNESS |
| Material | READY STOCK |
| MAKE | HINDALCO, JINDAL |
| GRADES | 6061, 6063 , 6082 |
| LENGTHS | STANDARD 3.6MTR & CUT SIZE |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 2 inches |
| Unit Length | 12 m |
| Shape | Round |
| Thickness | Aluminium Pipe 2024 |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mr.Manish Porwal (Partner)
Maxal Impex
Ground Floor, 190, kamal Kunj, David S Barretto Road, Wadala West, Mumbai - 400031, Maharashtra, India