Providing you the best range of aluminium coil he30, aluminium coil 2024, aluminium coil 5754, aluminum coil, aluminium coil 40800 and aluminium coil 6101 with effective & timely delivery.
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , NALCO |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , BALCO , NALCO , JINDAL |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 1060 , 1200 , 1100 , 1050 , 8011 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , NALCO , HINDALCO , BALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Thickness(millimetre) | 0.04 mm to 3mm |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Brand | Hindalco, Jindal, Nalco & Balco |
| Material Grade | 1050 , 1060 , 8011 , 1200 , CG , 3003 , 1100 |
| STANDARD WEIGHT OF COIL | 250 - 350 KGS OR MAY VARRY |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 234 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Aluminium Coil 40800 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1100 , 1200 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| lenght | 3' , 4' , MTR |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | 3' , 4' , MTR |
| MAKE | JINDAL , NALCO , HINDALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | NALCO , HINDALCO , JINDAL |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | JINDAL , NALCO , HINDALCO |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1050 , 1060 , 1200 , 1100 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , NALCO |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5052 |
| Country of Origin | Made in India |
| Finish | Mill finish |
| Alloy | With alloy |
| Make | NALCO , HINDALCO , BALCO , JINDAL |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1200 , 1050 , 1100 , 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | BALCO , NALCO , JINDAL , HINDALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 3003 , 1050 , 1060 , 8011 , 1100 , 1200 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , NALCO , JINDAL , BALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 2017 , 2014 , 2024 , 8011 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 1050 , 1060 , 1100 , 1200 , 8011 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1060 , 1100 , 1200 , 1050 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | NALCO , HINDALCO , BALCO , JINDAL |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 1050 , 1060 , 8011 , 1100 , 1200 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 1100 , 1200 , 8011 , 1050 , 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | HINDALCO , JINDAL , NALCO , BALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1060 , 1100 , 1200 , 1050 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | NALCO , HINDALCO , JINDAL , BALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 8011 , 1100 , 1200 , 1050 , 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| thicknesses | 0.38 - 2 MM |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 236 / Kg Get Latest Price
| Metal - Alloy | 1200 , 1100 , 8011 , 1050 , 1060 |
| Country of Origin | Made in India |
| Finish | MILL FINISH |
| ALLOY. | WITH ALLOY |
| Make | HINDALCO , NALCO , JINDAL , BALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 236 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | Aluminium Coil 19000 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | 1050 , 1060 , 8011 , 1100 , 1200 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | HINDALCO , JINDAL , BALCO , NALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | Aluminium Coil 1060 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Material Grade | Aluminium Coil 1S |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
| LENGTH | MTR , 3' , 4' |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 236 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 1100 , 1200 , 1050 , 1060 , 8011 |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | BALCO , NALCO , JINDAL , HINDALCO |
| Finish | MILL FINISH |
| Alloy | WITH ALLOY |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mr.Manish Porwal (Partner)
Maxal Impex
Ground Floor, 190, kamal Kunj, David S Barretto Road, Wadala West, Mumbai - 400031, Maharashtra, India