Leading Wholesale Trader of aluminium round bar 1050, aluminium round bar 5083, aluminium round bar 2024, aluminium round bar 5086, aluminium round bar 6060 and aluminium hex bar 2017 from Mumbai.
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Brand | JINDAL , HINDALCO |
| Single Piece Length | STANDARD 3.6 MTR |
| DIAMETER | VARIOUS DIAMETERS |
| Grade | 7075 |
| Material Grade | 5083, 6063, 6082, 6061, 7075 , 2014, 2024 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Length | Aluminium Round Bar 5086 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | Aluminium Round Bar 6060 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Square |
| Color | Silver |
| Size | 1 inch |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 298 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | Aluminium Round Bar HE20 |
| Usage/Application | Household Repair |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Length | Aluminium Round Bar 5754 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Length | Aluminium Round Bar 5052 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| type | Aluminium Round Bar 1100 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| type | Aluminium Round Bar 1200 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
Established in the year 2004 we Maxal Impex is a Reputed supplier wholeasler trader retailer of a vast array of Alumium Products Our range of products encompasses Aluminium Pipe Aluminium Tube Aluminium Sheets Aluminium Plates Aluminium Round Bar Aluminium Hex Bar Aluminium Square Bar Aluminium Coils The range made available by us is manufactured using high grade aluminum that is sourced from most trusted vendors of market with the aid of our procuring agents All our products are highly applauded by customers for their durability dimensional accuracy corrosion amp moisture resistance high tensile strength and fine finishing Moreover we offer these products in variegated specifications as per customers requirements at market leading prices
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Diameter | Aluminium Round |
| Country of Origin | Made in India |
| type | Aluminium Round Bar 1060 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Diameter | 12.7 DIA TO 300 DIA |
| Length | STANDARD 3660 MM |
| GRADES | 1050 , 1060 |
| MAKE | HINDALCO |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Diameter | 6101 |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| type | Aluminium Round Bar 6101 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 530 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Household Repair |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 6061 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Household Repair |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6082 |
| Shape | Round |
| Brand | HINDALCO & JINDAL |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Single Piece Length | STANDARD 3.6 MTR |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | HE9 |
| Usage/Application | Household Repair |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 530 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6063 |
| Shape | Round |
| Length | Aluminium Round Bar 7050 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Shape | Round |
| Length | Aluminium Hex Bar 2014 |
| Size | 2 inch |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mr.Manish Porwal (Partner)
Maxal Impex
Ground Floor, 190, kamal Kunj, David S Barretto Road, Wadala West, Mumbai - 400031, Maharashtra, India