Our range of products include aluminium square bar 2017, aluminium square bar 1100, aluminium square bar 1s, aluminium square bar he9, aluminium square bar he30 and aluminium square bar he20.
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Shape | Square |
| Color | Silver |
| Size | 1/2 inch |
| Brand | Aluminium Square Bar 2017 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 1100 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | Aluminium Square Bar 1S |
| Material Grade | 1050 , 1060 , 6063 , 6082 , 7075 , 2014 , 2024 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 3 meter |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Length | 3 meter |
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | Aluminium Square Bar HE9 |
| Material Grade | 6063 , 6082 , 7075 , 6061 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Length | 3 meter |
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | Aluminium Square Bar HE30 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 298 / Kg Get Latest Price
| Length | 3 meter |
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Material Grade | Aluminium Square Bar |
| Brand | Aluminium Square Bar HE20 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | Aluminium Square Bar HE15 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Length | 3 meter |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | 6060 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Length | 3 meter |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Size | 2 inch |
| Length | 3 meter |
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | HINDALCO , JINDAL |
| Is It Anodised | Not Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 530 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 1 inch |
| Color | Silver |
| Brand | Aluminium Square Bar 7075 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 2 inch |
| Brand | Aluminium Square Bar 1200 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 1 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 19000 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Length | 3 meter |
| Size | 1 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 1050 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 1 inch |
| Brand | Aluminium Square Bar 1060 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Dimension | STANDARD 3.6 MTR |
| Brand | HINDALCO , JINDAL |
| Material Grade | 6063 , 6082 , 7075 , 6061 , 6101 , 2014 , 2024 , 1100 , 1200 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 2 inch |
| Brand | Aluminium Square Bar EC |
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Silver |
| Dimension | STANDARD LENGTH 3.6 MTR |
| Brand | Aluminium Square Bar 6063 |
| Material Grade | 6063 , 6082 , 6061 , 7075 , 2014 , 2024 , 1050 , 1060 , 1100 , 1200 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 2 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 6082 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 298 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 2 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 6061 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 2 inch |
| Shape | Square |
| Brand | Aluminium Square Bar 2014 |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 530 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Natural |
| Brand | HINDALCO , JINDAL |
| Material Grade | 6082 , 6063 , 7075 , 6061 , 2014 |
| Single Piece Length | STANDARD 3.6 MTR |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Shape | Square |
| Material Grade | Aluminium Square Bar 5754 |
| Alloy | With Alloy |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size | 1 inch |
| Color | Silver |
| Is It Anodised | Anodised |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Color | Silver |
| Brand | Aluminium Square Bar 5052 |
| Material Grade | ss |
| Is It Anodised | Anodised |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Shape | Round |
| Size | 1 inch |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mr.Manish Porwal (Partner)
Maxal Impex
Ground Floor, 190, kamal Kunj, David S Barretto Road, Wadala West, Mumbai - 400031, Maharashtra, India